
Vpis
Postopek vpisa v 1. letnik vodi svetovalna služba. Na spletni strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje je opisan prijavno-sprejemni postopek, tam najdete tudi vse potrebne obrazce in povezave. Posebej opozarjamo na Tabelo za izračun točk v primeru omejitve vpisa, ki je lahko dobrodošel pripomoček. Povezava do spletne strani je dostopna tukaj.
Za več informacij nas lahko pokličete na 01 432 13 05 ali 01 555 00 23, vsak dan med 10.00 in 12.00.
Stanje prijav
Na Gimnaziji Poljane imamo letos za program Gimnazija razpisanih 168 mest, za program Klasična gimnazija 56 mest.
Prostih mest v programu Gimnazije je sicer 180, v programu Klasične gimnazije pa 60. 2 mesti na oddelek sta namreč rezervirani za morebitne ponavljalce.
Stanje prijav na dan 7. 5. 2025 je sledeče:
188 prijav za program Gimnazija,
67 prijav za program Klasična gimnazija.
Ažurno stanje prijav za vse srednje šole je objavljeno na spletni strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, pod razdelkom 4.
Spodaj objavljamo tabeli prijavljenih kandidatov na programa gimnazije in klasične gimnazije glede na trenutno število točk (ocene 7. in 8. razreda in rezultati NPZ).
GIMNAZIJA
Število točk (ocene 7. in 8. razred + dosežek NPZ) | Število prijavljenih kandidatov | Trenutno mesto |
80,00 do 80,99 točk | 3 | od 1. do 3. |
79,00 do 79,99 točk | 10 | od 4. do 13. |
78,00 do 78,99 točk | 12 | od 14. do 25. |
77,00 do 77,99 točk | 19 | od 26. do 44. |
76,00 do 76,99 točk | 18 | od 45. do 62. |
75,00 do 75,99 točk | 23 | od 63. do 85. |
74,00 do 74,99 točk | 20 | od 86. do 105. |
73,00 do 73,99 točk | 14 | od 106. do 119. |
72,00 do 72,99 točk | 16 | od 120. do 135. |
71,00 do 71,99 točk | 15 | od 136. do 150. |
70,00 do 70,99 točk | 10 | od 151. do 160. |
69,00 do 69,99 točk | 5 | od 161. do 165. |
68,00 do 68,99 točk | 6 | od 166. do 171. |
67,00 do 67,99 točk | 3 | od 172. do 174. |
66,00 do 66,99 točk | 2 | od 175. do 176. |
65,00 do 65,99 točk | 3 | od 177. do 179. |
64,00 do 64,99 točk | / | |
63,00 do 63,99 točk | 2 | od 180. do 181. |
62,00 do 62,99 točk | / | |
61,00 do 61,99 točk | 1 | 182. |
60,99 in manj | 5 | od 183. do 187. |
ni podatka | 1 | 188. |
Predvidena je omejitev vpisa. V 1. krogu bomo zapolnili 90 % prostih mest (predvidoma 162 mest), preostala mesta bodo na voljo v 2. krogu vpisa. Svoje točke si lahko preračunate na tukaj.
KLASIČNA GIMNAZIJA
Število točk (ocene 7. in 8. razred + dosežek NPZ) | Število prijavljenih kandidatov | Trenutno mesto |
80,00 do 80,99 točk | 2 | od 1. do 2. |
79,00 do 79,99 točk | 1 | 3. |
78,00 do 78,99 točk | 2 | od 4. do 5. |
77,00 do 77,99 točk | 5 | od 6. do 10. |
76,00 do 76,99 točk | 5 | od 11. do 15. |
75,00 do 75,99 točk | 5 | od 16. do 20. |
74,00 do 74,99 točk | 4 | od 21. do 24. |
73,00 do 73,99 točk | 4 | od 25. do 28. |
72,00 do 72,99 točk | 2 | od 29. do 30. |
71,00 do 71,99 točk | 3 | od 31. do 33. |
70,00 do 70,99 točk | 5 | od 34. do 38. |
69,00 do 69,99 točk | 3 | od 39. do 41. |
68,00 do 68,99 točk | 8 | od 42. do 49. |
67,00 do 67,99 točk | 5 | od 50. do 54. |
66,00 do 66,99 točk | 1 | 55. |
65,00 do 65,99 točk | 5 | od 56. do 60. |
64,00 do 64,99 točk | 3 | od 61. do 63. |
63,00 do 63,99 točk | / | |
62,00 do 62,99 točk | 1 | 64. |
61,00 do 61,99 točk | / | |
60,99 točk in manj | 3 | od 65. do 67. |
Predvidena je omejitev vpisa. V 1. krogu bomo zapolnili 90 % prostih mest (predvidoma 54 mest), preostala mesta bodo na voljo v 2. krogu vpisa. Svoje točke si lahko preračunate na tukaj.
Vpis
Vse prijavljene kandidate bomo o vseh aktivnostih v zvezi z nadaljnjim postopkom vpisa pisno obvestili najkasneje do 6. 6. 2025.
Želimo vam uspešen zaključek šolskega leta!